全站搜索
DLC Coating Solution for Components and Parts
纳狮代码 | 涂层材料 | 涂层技术 | 膜厚um | 涂层硬度 Gpa | 干摩擦系数 | 极限工作温度 ℃ | 沉积温度 ℃ | 涂层应用建议 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | a-C:H | Lis/PECVD | 1~5 | 15~25 | <0.2 | 250 | <250 | 常规DLC,空气干摩擦自润滑 |
CHD | a-C:H | Lis/PECVD | 1~5 | 15~25 | <0.2 | 250 | <170 | 零部件需要低温沉积,变形量极小 |
CHW | a-C:H:W | Sputter | 1~4 | 10~15 | <0.2 | 250 | <250 | 低应力涂层,可承受交变载荷 |
CHS | a-C:H:Si | Lis/PECVD | 1~5 | 15~25 | <0.2 | 250 | <250 | 潮湿环境 更耐腐蚀 |
CRH | CrN/a-C:H | Lis/PECVD | 2~5 | 15~25 | <0.2 | 250 | <250 | 涂层承载能力更高 |
CTA | ta-C | Arc | 0.2~2 | >40 | <0.2 | 400 | <200 | 涂层硬度最高 硬质材料加工 |
CA | a-C | Arc | 1~10 | 30~40 | <0.2 | 400 | <200 | 涂层厚度更厚 寿命更久 |
CG | GLC | Sputter | 1~5 | 5~15 | <0.2 | 300 | <200 | 导电 小于1mΩ*cm2 |
CM | a-C:H/MoS2 | Lis/Sputter | 1~5 | 5~20 | <0.1 | -160 | <170 | 低温、真空、氮气 超低摩擦 |
Performance Comparison between DLC coating and Ta-C Coating
DLC和Ta-C的性能比较
DLC是常规含氢碳膜的统称,通常以SP2键为主,厚膜1-5微米,常用于空气干摩擦。而ta-C以SP3键为主,硬度在4500-7500HV之间,厚膜通常低于1μm,并呈现出七色炫彩。在20nm附近,甚至可实现90%以上可见光波段的透明;常用于微钻等超薄超硬保护涂层。
ta-C Coating for Thin Blade Cutters
高度可定制的碳膜系列
DLC是一个高度可定制的膜系,可以通过改变膜的晶格结构、元素参杂和镀膜工艺,实现不同属性的碳膜,如8μm超厚DLC或ta-C(硬度通常会降低到3500HV以下)。有的可实现低于0.05的超润滑DLC,或者含F超疏水DLC。或者含硅等耐温450°的耐高温DLC。
纳狮涂层研发中心,可定制开发出SP2和SP3键构成的杂化,以及元素掺杂膜系。以满足各种定制化功能需求。